February 18, 2003

January 2003 3Digest

Digit-Life have released their January 2003 3Digest.

Interested in the results of these: (?)
"NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR 5ns (270/400 MHz)
NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR 3.6ns (300/550 MHz)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB DDR 3.6ns (275/513 MHz)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 128MB (280/520 MHz)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB GS (300/600 MHz)
NVIDIA GeForce3 Ti 200 64MB DDR 5ns (175/400 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR 4ns (250/513 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/444 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti4200 128MB DDR 3.3ns (250/550 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR 4ns (250/500 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR 4ns (250/513 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR 2.8ns (275/600 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR 2.8ns (300/650 MHz)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 GS 128MB DDR 2.8ns (310/680 MHz)
ATI RADEON 8500 128MB DDR 3.6ns HYNIX (275/550 MHz)
ATI RADEON 8500 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR 3.6ns (250/500 MHz)
ATI RADEON 8500LE 128MB DDR 4ns (250/500 MHz)
ATI RADEON 9000 64MB DDR 4ns (250/400 MHz)
ATI RADEON 9000 128MB DDR 3.6ns (250/400 MHz)
ATI RADEON 9000 Pro 128MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)
ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR 3.6ns (275/550 MHz)
ATI RADEON 9500 64MB 3.6ns (275/540 MHz)
ATI RADEON 9500 128MB 3.6ns (275/540 MHz)
ATI RADEON 9500 PRO 128MB 3.6ns (275/540 MHz)
ATI RADEON 9700 Pro 128MB DDR 2.8ns (325/620 MHz)
ATI RADEON 9700 128MB DDR 2.8ns (275/540 MHz)
SIS Xabre 400 64MB DDR 3.5ns (250/500 MHz)
SIS Xabre 400 128MB DDR 4ns (250/500 MHz)
SIS Xabre 600 64MB DDR 4ns (315/630 MHz)
Matrox Parhelia 128MB DDR 3.3ns (220/550 MHz) (Retail) "

... then check their article here

"Prospect rating" (previous rating is in parenthesis):

ATI RADEON 9700 Pro 128MB DDR (325/620 MHz) ( 1)
ATI RADEON 9700 128MB DDR (275/540 MHz) ( 2)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 GS 128MB DDR (310/680 MHz) ( 4)
NVIDIA GeForce4 Ti 4600 128MB DDR (300/650 MHz) ( 5)
ATI RADEON 9500 PRO 128MB (275/540 MHz) ( 3)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR (275/600 MHz) ( 6)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR (250/550 MHz) ( 8)
ATI RADEON 9500 128MB (275/540 MHz) ( 7)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8x 128MB DDR (250/513 MHz) (10)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 64MB DDR (250/513 MHz) ( 9)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR (250/500 MHz) (11)
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 128MB DDR (250/444 MHz) (13)
ATI RADEON 9500 64MB (275/540 MHz) (12)
ATI RADEON 8500 128MB DDR Hynix (275/550 MHz) (15)
Matrox Parhelia 128MB DDR (220/550 MHz) (Retail) (14)
ATI RADEON 8500 64MB DDR (275/550 MHz) (16)
ATI RADEON 8500LE 128MB DDR (250/500 MHz) (17)
ATI RADEON 8500LE 64MB DDR (250/500 MHz) (19)
ATI RADEON 9000 Pro 128MB DDR (275/550 MHz) (18)
ATI RADEON 9000 Pro 64MB DDR (275/550 MHz) (20)
NVIDIA GeForce3 Ti200 64MB DDR (175/400 MHz) (23)
ATI RADEON 9000 64MB DDR (250/400 MHz) (21)
ATI RADEON 9000 128MB DDR (250/400 MHz) (22)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB GS (300/600 MHz) (24)
NVIDIA GeForce4 MX 460 64MB DDR (300/550 MHz) (25)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 128MB DDR (280/520 MHz) (26)
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8x 64MB DDR (275/513 MHz) (27)
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB DDR (270/400 MHz) (28)
SIS Xabre600 64MB DDR (315/630 MHz) (29)
SIS Xabre400 128MB DDR (250/500 MHz) (30)
SIS Xabre400 64MB DDR (250/500 MHz) (31) "

The ATI board, yes! ;) Now let's see what we get after Cebit and with the availability of GeForce FX and ATI R3500 boards.

Performance is nothing without control/ flexibility/ usability though so whatever you buy first make sure you know what for the product is used/ required!

Posted by ParaKnowYa at February 18, 2003 02:57 PM
Comments
Post a comment